Updated Command Line Tools¶
In GeoMesa 1.3.0 some command names have changed. Please reference the chart below for more information.
Accumulo Command Line Tools¶
| 1.2.x | 1.3.x |
|---|---|
| add-attribute-index | add-attribute-index |
| add-index | add-index |
| create | create-schema |
| deletecatalog | delete-catalog |
| deletefeatures | delete-features |
| deleteraster | delete-raster |
| describe | get-schema |
| env | env |
| explain | explain |
| export | export |
| genavroschema | gen-avro-schema |
| getsft | get-sft-config |
| help | help |
| ingest | ingest |
| ingestraster | ingest-raster |
| keywords | keywords |
| list | get-names |
| queryrasterstats | query-raster-stats |
| removeschema | remove-schema |
| stats-analyze | stats-analyze |
| stats-bounds | stats-bounds |
| stats-count | stats-count |
| stats-histogram | stats-histogram |
| stats-top-k | stats-top-k |
| tableconf | config-table |
| version | version |
Kafka Command Line Tools¶
| 1.2.x | 1.3.x |
|---|---|
| create | create-schema |
| describe | get-schema |
| help | help |
| keywords | keywords |
| listen | listen |
| list | get-names |
| removeschema | remove-schema |
| version | version |